PRISLISTE
Takserings- verdivurderings- og rådgivningstjenester faktureres til aktuell timepris etter medgått tid, NS8402.
Prisene gjelder etter avtale basert på medgått tid pr. time. Prisene er inkludert merverdiavgift.
Priser pr. 1.09.2020
Timepris: Kr. 1.190,-
Kjøring pr. km: Kr. 7- i tillegg kommer eventuelle utlegg for bompenger, ferge, etc.
Tilegg pr. time ved kjøring utover 30km: Kr. 950,-
Administrasjonsgebyr Kr. 155,- pr. oppdrag.
Faktura sendes sammen med oversendelse av rapport med betalingsforfall innen 7 dager.
Om du ønsker et pristilbud på ditt oppdrag – Ta kontakt
OPPDRAG | Pris inkl.MVA |
Skadetaksering | Etter medgått tid |
Garantioppfølging eiendom | Fra 3350,- |
Vedlikeholdsplan | Fra 5500,- |
Verdivurdering | Etter medgått tid |
Tilstandsrapport båt | |
Motorbåt > 25 fot | Fra 2.990,- |
Motorbåt 25-33 fot | Fra 3.990,- |
Motorbåt 33-40 fot | Fra 4.990,- |
Motorbåt > 40 fot | Fra 5.990,- |
Seilbåt> 30 fot | Fra 2.990,- |
Seilbåt 30-40 fot | Fra 3.990,- |
Seilbåt 40 – 50 fot | Fra 4.990,- |
Seilbåt > 50 fot | Fra 5.990,- |
YRKESBÅT | Fra 5.990,- |
Verdivurdering båt | |
Pluss tilstandsrapport | 1100,- |
YRKESBÅT | Fra 3.450,- |
Reklamasjonsrapport båt | Fra 2.380,- |
Kontroll av eiendomsrett båt | Fra 1.190,- |
Rådgivning båt | På forespørsel |
Kontaktinformasjon
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
Vesthagen 4, 4344 BRYNE
(+47) 466 35 425
post@spesialtakst.no